Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.7 | 40.2 | 26.8 | 8.5 | 25.6 |
M | 48.0 | 42.1 | 28.0 | 8.7 | 26.4 |
L | 50.4 | 44.1 | 29.1 | 8.9 | 27.2 |
XL | 53.5 | 46.5 | 30.7 | 8.9 | 28.0 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 116 | 102 | 68 | 21.5 | 65 |
M | 122 | 107 | 71 | 22 | 67 |
L | 128 | 112 | 74 | 22.5 | 69 |
XL | 136 | 118 | 78 | 22.5 | 71 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce haut à coutures apparentes ajoute une touche de modernité et d'intérêt à votre ensemble décontracté
Le les fentes latérales améliorent la respirabilité et créent une silhouette élégante et moderne
Adoptez un style décontracté et confortable avec la coupe surdimensionnée
Restez organisé et élégant avec la poche poitrine pratique
T-shirt ample fendu avec poche poitrine et coutures apparentes gris clair